<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Die Lebensfrohen</title>
	<atom:link href="https://dielebensfrohen.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://dielebensfrohen.com/</link>
	<description>Christoph und Lea reisen um die Welt</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Feb 2026 22:00:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/dielebensfrohen.com/wp-content/uploads/2022/06/cropped-thumb_Logo-Lebensfroh1-removebg-preview.png?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>Die Lebensfrohen</title>
	<link>https://dielebensfrohen.com/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">214125699</site>	<item>
		<title>Far Mile Club</title>
		<link>https://dielebensfrohen.com/far-mile-club/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=far-mile-club</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[christoph.neuwirth]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Jul 2025 03:16:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Reisetipps]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dielebensfrohen.com/?p=11930</guid>

					<description><![CDATA[<p>In den letzten Jahren sind Christoph und ich sehr viel geflogen. Und ich meine sehr viel. Auf unserer Weltreise hat sich unsere Benutzung von Flugzeugen natürlich drastisch erhöht, denn obwohl wir auch mal den Bus oder die Bahn (besonders innerhalb Europas und Nordamerikas) genommen haben, sind wir im Jahr 2023 auf 39 Flüge gekommen, das heißt wir sind fast jede Woche geflogen und im Jahr 2024 waren es fast 30 Flüge.  </p>
<p>The post <a href="https://dielebensfrohen.com/far-mile-club/">Far Mile Club</a> appeared first on <a href="https://dielebensfrohen.com">Die Lebensfrohen</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11930</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Bali</title>
		<link>https://dielebensfrohen.com/bali/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bali</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[christoph.neuwirth]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jun 2025 10:10:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Indonesien]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dielebensfrohen.com/?p=11642</guid>

					<description><![CDATA[<p>The post <a href="https://dielebensfrohen.com/bali/">Bali</a> appeared first on <a href="https://dielebensfrohen.com">Die Lebensfrohen</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11642</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Bhutan Rundreise</title>
		<link>https://dielebensfrohen.com/bhutan-rundreise/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bhutan-rundreise</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin ad]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Mar 2025 05:47:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bhutan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://dielebensfrohen.com/?p=1924</guid>

					<description><![CDATA[<p>Bhutan liegt (wie Nepal) eingequetscht zwischen Tibet und Indien und wird im Norden vom Himalaya-Gebirge beschützt. Seine Größe kann sich mit der Schweiz vergleichen lassen, doch die Bevölkerungszahl kommt nicht einmal auf 1 Million. Damit wird recht schnell klar, wie dünn besiedelt das Land ist. Dennoch hat das Land des Drachen es geschafft, zu einer wirtschaftlichen Größe zu werden. Seit 2008 hat Bhutan eine konstitutionelle Monarchie mit einem parlamentarischen Regierungssystem. </p>
<p>The post <a href="https://dielebensfrohen.com/bhutan-rundreise/">Bhutan Rundreise</a> appeared first on <a href="https://dielebensfrohen.com">Die Lebensfrohen</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1924</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Nepal Rundreise</title>
		<link>https://dielebensfrohen.com/nepal-rundreise/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nepal-rundreise</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin ad]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Mar 2025 05:51:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nepal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://dielebensfrohen.com/?p=1933</guid>

					<description><![CDATA[<p>Jeder kennt die merkwürdig geformte Flagge von Nepal (zwei Dreiecke untereinander), aber was weiß man noch über dieses Land? Das Land Nepal ist eingequetscht zwischen Indien und Tibet und der ganze Norden wird vom Himalaya-Gebirge beherrscht. Nepal hat ungefähr eine Fläche von Österreich und der Schweiz zusammengenommen und ist mit 30 Millionen Einwohnern gar nicht so klein, wie man glaubt. Die Hauptstadt Kathmandu ist mit ca. 1 Million Bewohnern bei weitem die größte Stadt. </p>
<p>The post <a href="https://dielebensfrohen.com/nepal-rundreise/">Nepal Rundreise</a> appeared first on <a href="https://dielebensfrohen.com">Die Lebensfrohen</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1933</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Weltreise Zwischenfazit 2024</title>
		<link>https://dielebensfrohen.com/weltreise-zwischenfazit2024/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=weltreise-zwischenfazit2024</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[christoph.neuwirth]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jan 2025 04:04:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Reisetipps]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dielebensfrohen.com/?p=11484</guid>

					<description><![CDATA[<p>Auch 2024 war wieder ein aufregendes Jahr für Christoph und mich. Es ist viel passiert, wir haben viel erlebt und wie immer viel gegessen. ;P Sobald wir zu Hause in Wien und Hamburg waren, wurden wir wieder mit Fragen durchlöchert. Wer aber keine Gelegenheit hatte, uns zu fragen, kann sich hier unsere Highlights des Jahres 2024 durchlesen. </p>
<p>The post <a href="https://dielebensfrohen.com/weltreise-zwischenfazit2024/">Weltreise Zwischenfazit 2024</a> appeared first on <a href="https://dielebensfrohen.com">Die Lebensfrohen</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11484</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Chiang Mai</title>
		<link>https://dielebensfrohen.com/chiang-mai/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=chiang-mai</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[christoph.neuwirth]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Nov 2024 02:36:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Thailand]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dielebensfrohen.com/?p=11348</guid>

					<description><![CDATA[<p>Es heißt immer, wer das wahre Thailand kennenlernen möchte, muss weg von Bangkok und rauf in den Norden. Na gut, haben wir uns gedacht und sind diesem Aufruf gefolgt. Und was für einen besseren Zeitpunkt hätten wir wählen können, als im November zum Loy Krathong Festival? Das Laternenfest hat durch Instagram überall auf der Welt Ruhm erlangt, aber dazu später mehr. Jetzt machen Christoph und ich uns erst einmal auf den Weg in den Norden Thailands, nach Chiang Mai.</p>
<p>The post <a href="https://dielebensfrohen.com/chiang-mai/">Chiang Mai</a> appeared first on <a href="https://dielebensfrohen.com">Die Lebensfrohen</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11348</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Abu Dhabi</title>
		<link>https://dielebensfrohen.com/abu-dhabi/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=abu-dhabi</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin ad]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Sep 2024 06:21:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vereinigte Arabische Emirate]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://dielebensfrohen.com/?p=1986</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die Vereinigten Arabischen Emirate sind ein kleiner Staat und so ist es kein Wunder, dass die Hauptstadt Abu Dhabi gerade einmal eine halbe Autostunde von Dubai entfernt liegt. Abu Dhabi ist kleiner als Dubai, aber um keinen Zentimeter weniger prachtvoll. Eher das Gegenteil ist der Fall, die Straßen sehen sauberer aus, der Verkehr ist ruhiger und die meisten Gebäude sind erst am Entstehen. Besonders im Cultural District kann man die großen Veränderungen der Zukunft sehen. </p>
<p>The post <a href="https://dielebensfrohen.com/abu-dhabi/">Abu Dhabi</a> appeared first on <a href="https://dielebensfrohen.com">Die Lebensfrohen</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1986</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Dubai</title>
		<link>https://dielebensfrohen.com/dubai/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=dubai</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin ad]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Sep 2024 06:31:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vereinigte Arabische Emirate]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://dielebensfrohen.com/?p=1995</guid>

					<description><![CDATA[<p>Seit einigen Jahren ist Dubai zum Hotspot aller Reiseziele geworden. Besonders junge Menschen zieht dieser Ort magisch an und steht auf der Wunschliste ganz oben. Aber warum ist das so? Mitten am Rand der heißen Wüste ist Dubai mit seinem Zugang zum Meer eine Oase im Nirgendwo. Die Gründung der Stadt ist keine 200 Jahre her und erst in den letzten 30 Jahren hat die Entwicklung Fahrt aufgenommen. Heute ist Dubai eine Megacity, die mit ihrer Modernität und den Annehmlichkeiten lockt. </p>
<p>The post <a href="https://dielebensfrohen.com/dubai/">Dubai</a> appeared first on <a href="https://dielebensfrohen.com">Die Lebensfrohen</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1995</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Perth</title>
		<link>https://dielebensfrohen.com/perth/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=perth</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[christoph.neuwirth]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Sep 2024 04:16:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Australien]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dielebensfrohen.com/?p=11173</guid>

					<description><![CDATA[<p>Von Melbourne sind wir nach Perth an die Westküste geflogen. Und zwar 4 Stunden lang, im selben Land 4 Stunden von einem Ort zum anderen zu fliegen, zeigt die wahrhaftige Größe dieses Kontinents und dabei war es nicht einmal von einem anderen Ende zum anderen. Wir sind nun also auf der anderen Seite des Kontinents und wie wir schon in Amerika festgestellt haben, unterscheiden sich die Ost- und Westküste wesentlich voneinander. Wenn man Sydney mit München und Melbourne mit Hamburg vergleichen könnte, wäre Perth Berlin.</p>
<p>The post <a href="https://dielebensfrohen.com/perth/">Perth</a> appeared first on <a href="https://dielebensfrohen.com">Die Lebensfrohen</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11173</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Melbourne</title>
		<link>https://dielebensfrohen.com/melbourne/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=melbourne</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin ad]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Sep 2024 10:01:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Australien]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://dielebensfrohen.com/?p=2036</guid>

					<description><![CDATA[<p>Melbourne wurde schon öfters zur lebenswertesten Stadt der Welt gewählt und jedes Mal fühlt sich Christoph in seiner Ehre als Wiener angegriffen. Wien liefert sich mit Melbourne oft ein Wettrennen um diesen besonderen Titel und hat dabei mindestens genauso oft gewonnen wie verloren (wer unserer Meinung nach gewinnt, erfahrt ihr am Ende des Artikels). Abends angekommen, konnte sich Melbourne schon den ersten Pluspunkt ergattern, denn innerhalb der Innenstadt kann man kostenlos die Straßenbahn benutzen. </p>
<p>The post <a href="https://dielebensfrohen.com/melbourne/">Melbourne</a> appeared first on <a href="https://dielebensfrohen.com">Die Lebensfrohen</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2036</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
